Culiacán, Sinaloa.- Jorge Luis Ruelas Miranda, Presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Sinaloa, informo que los siete distritos electorales han finalizado el cómputo para la elección de Juezas y Jueces de Distrito en la entidad.
Para la elección de Juezas y Jueces del Distrito Judicial 01, que está integrado por los Distritos Electorales 02, 03 y 04, con cabecera en Los Mochis, Guamúchil y Guasave, respectivamente, las candidaturas que mayor votación obtuvieron son las siguientes:
Competencia Laboral | |||
Candidaturas | Votos | Porcentaje de votos | |
Mujer | ZAMORA INZUNZA PALOMA ELIZABETH | 82,810 | 9.0994% |
Hombre | ROMERO ROMAN ANGEL FABRICIO | 68,296 | 7.5045% |
Competencia Mixto | |||
Candidaturas | Votos | Porcentaje de votos | |
Mujer | ARAMBURO ROJO MARIANA | 86,394 | 9.4932% |
Mujer | VERDUGO BUENO JESUS ARELY | 73,679 | 8.0960% |
Hombre | PARADA SEER JUAN ENRIQUE | 52,893 | 5.8120% |
Competencia Penal | |||
Candidaturas | Votos | Porcentaje de votos | |
Mujer | ARAGON CUTIÑO ANA KARINA | 94,591 | 10.3939% |
Hombre | TORRES HERNANDEZ GUILLERMO | 55,381 | 6.0854% |
Para la elección de Juezas y Jueces del Distrito Judicial 02, que está integrado por los Distritos Electorales 05, 07, 01 y 06 con cabecera en Culiacán y Mazatlán, las candidaturas con mayor votación quedaron:
Competencia Mixto | |||
Candidaturas | Votos | Porcentaje de votos | |
Mujer | MORALES ARAMBURO KARLA PATRICIA | 96,735 | 10.3515% |
Mujer | QUIROA FLORES VALDEZ DELIA ICELA | 81,012 | 8.6690% |
Hombre | BAÑUELOS FLORES JESUS ADALBERTO | 71,658 | 7.6681% |
Hombre | RIVERA NAVARRO MANUEL HIRAM | 64,426 | 6.8942% |
Competencia Penal | |||
Candidaturas | Votos | Porcentaje de votos | |
Mujer | RAMIREZ LOPEZ ERIKA CAROLINA | 103,683 | 11.0950% |
Hombre | PABLOS FELIX RICARDO | 65,161 | 6.9728% |
El Presidente del Consejo, indicó que las siete Juntas Distritales de Sinaloa, obtuvieron 23 mil 178 expedientes, es decir, las 3 mil 863 casillas y cada una contenía seis expedientes de las elecciones de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación.